top of page
בס"ד


רשימת הקהילות במחקר המסע לגליציה
הערות | עמוד | קונטרס | שם לועזי | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
68 | 1 | JASLO | יאסלו | 97 | |
544 | 6 | JAWORZNO | יאבוזנו | 98 | |
34 | 5 | JEZOWE | יאזובה | 99 | |
172 | 2 | JASIENICA ROSIELNA | יאשיילניצה רושיילנה | 100 | |
136 | 2 | JASLISKA | יאשליסקה | 101 | |
218 | 2 | JAWORNIK POLSKI | יבורניק פולסק' | 102 | |
130 | 3 | JEDLICE | ידליצה | 103 | |
73 | 2 | JODLOWA | יודלובה | 104 | |
246 | 6 | JORDANOW | יורדנוב | 105 | |
126 | 3 | JACMIERZ | יקמייז | 106 | |
34 | 1 | JAROSLAW | ירוסלב | 107 | |
504 | 6 | CHRZANOW | כשאנוב | 108 |
נספחים והשלמות מחקר
הערות | השלמת מחקר בעמוד | השלמת מחקר בקונטרס | קונטרס מקור | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
231 | 5 | 4 | שייטאז' | 13 |
bottom of page