top of page
בס"ד


רשימת הקהילות במחקר המסע לגליציה
הערות | עמוד | קונטרס | שם לועזי | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
178 | 4 | BOGONIOWICE | בוגוניוביצה | 25 | |
118 | 5 | BOCHNIA | בוכניה | 26 | |
155 | 2 | BUKOWSKO | בוקובסקו | 27 | |
62 | 5 | BOROWA | בורובה | 28 | |
100 | 5 | BORZECIN | בורז'צ'ין | 29 | |
196 | 5 | BRZEGI DOLNE | בז'גי דולנה | 30 | |
84 | 3 | BRZOZA KROLEWSKA | בז'וז'ה קרולבסקה | 31 | |
167 | 2 | BRZOZOW | בז'וז'וב | 32 | |
69 | 2 | BRZOSTEK | בז'וסטק | 33 | |
74 | 3 | BRZYSKA | בז'יסקה וולה | 34 | |
79 | 5 | BRZESKO BRIEGEL | בז'סקו בריגל | 35 | |
452 | 6 | BRZESZCZE | בז'שצה | 36 |
נספחים והשלמות מחקר
הערות | השלמת מחקר בעמוד | השלמת מחקר בקונטרס | קונטרס מקור | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
231 | 5 | 4 | שייטאז' | 13 |
bottom of page