top of page
בס"ד


רשימת הקהילות במחקר המסע לגליציה
הערות | עמוד | קונטרס | שם לועזי | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
104 | 2 | LABOWA | לאבובה | 109 | |
68 | 6 | LAPANOW | לאפאנוב | 110 | |
218 | 4 | LOBYCZA KROLEWSKA | לוביצקה קרולבסקה | 111 | |
29 | 1 | LUBACZOW | לוברצ'וב | 112 | |
144 | 2 | LUTOWISKA | לוטוביצקה | 113 | |
140 | 6 | LACKO | לונצקו | 114 | |
490 | 6 | LIBIAZ | ליבייץ | 115 | |
21 | 1 | LEZAJSK | ליזנסק | 116 | |
154 | 5 | LIMANOWA | לימנובה | 117 | |
18 | 1 | LANCUT | לנצוט | 118 | |
290 | 6 | LANCKORONA | לנקורנה | 119 | |
88 | 2 | LAS DABRY | לס דברי | 120 |
נספחים והשלמות מחקר
הערות | השלמת מחקר בעמוד | השלמת מחקר בקונטרס | קונטרס מקור | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
231 | 5 | 4 | שייטאז' | 13 |
bottom of page