top of page
בס"ד


רשימת הקהילות במחקר המסע לגליציה
הערות | עמוד | קונטרס | שם לועזי | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
128 | 3 | IWONICZ | איבוניץ | 1 | |
144 | 6 | OCHOTNICA | אוחוטניצה | 2 | |
216 | 5 | ULAZOW | אולזוב | 3 | |
48 | 3 | ULANOW | אולנוב | 4 | |
81 | 2 | OLPINY | אולפיני | 5 | |
92 | 3 | OLESZYCE | אולשיצה | 6 | |
194 | 4 | OLSZANICA | אולשניצה | 7 | |
174 | 5 | USTRZYKI GORNE | אוסצ'יקי גורנה | 8 | |
70 | 1 | USTRZYKI DOLNE | אוסצ'יקי דולנה | 9 | |
227 | 2 | ORLY | אורלי | 10 | |
200 | 5 | ORZECHOWCE | אורצ'חובצה | 11 | |
460 | 6 | OSWIECIM | אושווינצים | 12 |
נספחים והשלמות מחקר
הערות | השלמת מחקר בעמוד | השלמת מחקר בקונטרס | קונטרס מקור | שם הקהילה | מספר |
|---|---|---|---|---|---|
221 | 5 | 4 | אלביגובה | 1 | |
240 | 5 | 3 | בז'וז'ה קרולבסקה | 2 | |
תוספת מאמר ועדויות | 644 | 6 | 6 | דוברה | 3 |
234 | 5 | 4 | דומראדז' | 4 | |
246 | 5 | 2 | ויסולה | 5 | |
243 | 2 | 2 | יבורניק פולסקי | 6 | |
תוספת מאמר | 638 | 6 | 6 | לאפאנוב | 7 |
234 | 2 | 1 | לובאצוב | 8 | |
תוספת מאמרים ועדויות | 632 | 6 | 6 | משאנה דולנה | 9 |
248 | 5 | 2 | מושינה | 10 | |
תיעוד מס' 135 הושמט בטעות מקונטרס 4 | 628 | 6 | 4 | פורז | 11 |
236 | 2 | 1 | קנצ'וגה | 12 |
bottom of page