top of page
בס"ד
רשימת הקהילות במחקר המסע לגליציה
הערות | עמוד | קונטרס | שם לועזי | שם הקהילה | מספר |
---|---|---|---|---|---|
128 | 3 | IWONICZ | איבוניץ | 1 | |
144 | 6 | OCHOTNICA | אוחוטניצה | 2 | |
216 | 5 | ULAZOW | אולזוב | 3 | |
48 | 3 | ULANOW | אולנוב | 4 | |
81 | 2 | OLPINY | אולפיני | 5 | |
92 | 3 | OLESZYCE | אולשיצה | 6 | |
194 | 4 | OLSZANICA | אולשניצה | 7 | |
174 | 5 | USTRZYKI GORNE | אוסצ'יקי גורנה | 8 | |
70 | 1 | USTRZYKI DOLNE | אוסצ'יקי דולנה | 9 | |
227 | 2 | ORLY | אורלי | 10 | |
200 | 5 | ORZECHOWCE | אורצ'חובצה | 11 | |
460 | 6 | OSWIECIM | אושווינצים | 12 | |
70 | 4 | OSIEK | אושייק | 13 | |
170 | 5 | OSIEK JASIELSKI | אושייק יאשיילסקי | 14 | |
19 | 4 | ALBIGOWA | אלביגובה | 15 | |
486 | 6 | ALWERNIA | אלוורניה | 16 | |
330 | 6 | ANDRYCHOW | אנדריחוב | 17 | |
58 | 5 | ANTONIOW | אנטוניוב | 18 | |
149 | 2 | BALIGROD | באליגרוד | 19 | |
54 | 4 | BARANOW SANDOMIERSKI | באראנוב סנדומיירסקי | 20 | |
133 | 2 | BARWINEK | בארווינק | 21 | |
216 | 4 | BABICE | בביצ'ה | 22 | |
94 | 2 | BOBOWA | בובוב | 23 | |
20 | 5 | BOGUCHWALA | בוגוחוואלה | 24 | |
178 | 4 | BOGONIOWICE | בוגוניוביצה | 25 | |
118 | 5 | BOCHNIA | בוכניה | 26 | |
155 | 2 | BUKOWSKO | בוקובסקו | 27 | |
62 | 5 | BOROWA | בורובה | 28 | |
100 | 5 | BORZECIN | בורז'צ'ין | 29 | |
196 | 5 | BRZEGI DOLNE | בז'גי דולנה | 30 | |
84 | 3 | BRZOZA KROLEWSKA | בז'וז'ה קרולבסקה | 31 | |
167 | 2 | BRZOZOW | בז'וז'וב | 32 | |
69 | 2 | BRZOSTEK | בז'וסטק | 33 | |
74 | 3 | BRZYSKA | בז'יסקה וולה | 34 | |
79 | 5 | BRZESKO BRIEGEL | בז'סקו בריגל | 35 | |
452 | 6 | BRZESZCZE | בז'שצה | 36 | |
370 | 6 | BIELSKO BIALA | ביאלה ביילסקו | 37 | |
125 | 2 | BIECZ | בייאץ | 38 | |
188 | 5 | BENIOWA | ביניובה | 39 | |
48 | 1 | BIRCZA | בירצ'ה | 40 | |
199 | 2 | BLAZOWA | בלאזובה | 41 | |
204 | 5 | BLIZNE | בליז'נה | 42 | |
64 | 6 | GDOW | גדוב | 43 | |
205 | 5 | GOLCOWA | גולחובה | 44 | |
116 | 2 | GORLICE | גורליצה | 45 | |
224 | 4 | GIEDLAROWA | גיידלארובה | 46 | |
16 | 1 | GLOGOW MALOPOLSKI | גלוגוב מלופולסקי | 47 | |
20 | 1 | GRODZISKO DOLNE | גרוז'יסקו דולנה | 48 | |
212 | 4 | GROCHOWCE | גרוחובצ'ה | 49 | |
180 | 4 | GROMNIK | גרומניק | 50 | |
99 | 2 | GRYBOW | גריבוב | 51 | |
46 | 5 | GREBOW | גרמבוב | 52 | |
212 | 2 | DUBIECKO | דובייצקו | 53 | |
78 | 6 | DOBCZYZE | דובצ'יצ'ה | 54 | |
124 | 6 | DOBRA | דוברה | 55 | |
134 | 3 | DORUCOWA | דוברוצ'ובה | 56 | |
200 | 4 | DOMARADZ | דומאראדז | 57 | |
74 | 1 | DABROWA TARNOWSKA | דומברובה טרנובסקה | 58 | |
64 | 1 | DUKLA | דוקלה | 59 | |
80 | 1 | DZIALOSZYCE | דז'יאלושיץ | 60 | |
190 | 5 | DYDIOWA | דיידובה | 61 | |
40 | 1 | DYNOW | דינוב | 62 | |
52 | 2 | DEBICA | דמביצה | 63 | |
30 | 1 | DACHANOW | דכנוב | 64 | |
210 | 5 | HORYNIEC ZDROJ | הורנייץ זדרוי | 65 | |
306 | 6 | WADOWICE | ואדוויצה | 66 | |
30 | 5 | WOLA ZARCZYCKA | וולה זראצ'יסקה | 67 | |
141 | 2 | WOLA MICHOWA | וולה מיכובה | 68 | |
74 | 5 | WOJNICZ | ווניץ | 69 | |
142 | 3 | WIELOPOLE SKRZYNSKIE | ויילופולה סקשינסקיה | 70 | |
30 | 6 | WIELICZKA | וייליצ'קה | 71 | |
31 | 1 | WIELKIE OCZY | וילקיי אוצי | 72 | |
88 | 3 | WIERZAWICE | ויריאביץ | 73 | |
104 | 6 | WISNI0WA | וישניובה | 74 | |
120 | 3 | ZAGORZ | זאגרוז' | 75 | |
268 | 6 | ZAWOJA | ז'אוויה | 76 | |
98 | 4 | ZAKLICZYN | זאקליצ'ין | 77 | |
124 | 3 | ZARZSZYN | זארצ'ין | 78 | |
76 | 1 | ZABNO | ז'בנו | 79 | |
19 | 1 | ZOLYNIA | ז'וליניה | 80 | |
440 | 6 | ZATOR | זטור | 81 | |
350 | 6 | ZYWIEC | ז'יווייץ | 82 | |
85 | 2 | RZEPIENNIK STRZYZEWSKI | זפייניק שז'בסקי | 83 | |
156 | 6 | ZAKOPANE | זקופנה | 84 | |
31 | 4 | ZAKLIKOW | זקליקוב | 85 | |
498 | 6 | CHELMEK | חלמק | 86 | |
176 | 5 | TARNAWA NIZNA | טארנבה ניזנה | 87 | |
42 | 4 | TARNOBRZEG DZIKOW | טארנובז'ג דזיקוב | 88 | |
140 | 3 | TWIERDZA | טווירדזה | 89 | |
90 | 2 | TUCHOW | טוחוב | 90 | |
162 | 5 | TYLICZ | טיליץ | 91 | |
207 | 2 | TYCZYN | טיצ'ין | 92 | |
163 | 2 | TYRAWA WOLOSKA | טיראווה וולוסקה | 93 | |
54 | 5 | TRZESN GORZYCE | טרז'ן גורז'יצה | 94 | |
590 | 6 | TRZEBINIA | טשעביניה | 95 | |
22 | 1 | JAGIELLA | יאגיילו | 96 | |
68 | 1 | JASLO | יאסלו | 97 | |
544 | 6 | JAWORZNO | יאבוזנו | 98 | |
34 | 5 | JEZOWE | יאזובה | 99 | |
172 | 2 | JASIENICA ROSIELNA | יאשיילניצה רושיילנה | 100 | |
136 | 2 | JASLISKA | יאשליסקה | 101 | |
218 | 2 | JAWORNIK POLSKI | יבורניק פולסק' | 102 | |
130 | 3 | JEDLICE | ידליצה | 103 | |
73 | 2 | JODLOWA | יודלובה | 104 | |
246 | 6 | JORDANOW | יורדנוב | 105 | |
126 | 3 | JACMIERZ | יקמייז | 106 | |
34 | 1 | JAROSLAW | ירוסלב | 107 | |
504 | 6 | CHRZANOW | כשאנוב | 108 | |
104 | 2 | LABOWA | לאבובה | 109 | |
68 | 6 | LAPANOW | לאפאנוב | 110 | |
218 | 4 | LOBYCZA KROLEWSKA | לוביצקה קרולבסקה | 111 | |
29 | 1 | LUBACZOW | לוברצ'וב | 112 | |
144 | 2 | LUTOWISKA | לוטוביצקה | 113 | |
140 | 6 | LACKO | לונצקו | 114 | |
490 | 6 | LIBIAZ | ליבייץ | 115 | |
21 | 1 | LEZAJSK | ליזנסק | 116 | |
154 | 5 | LIMANOWA | לימנובה | 117 | |
18 | 1 | LANCUT | לנצוט | 118 | |
290 | 6 | LANCKORONA | לנקורנה | 119 | |
88 | 2 | LAS DABRY | לס דברי | 120 | |
54 | 1 | LESKO | לסקו | 121 | |
32 | 2 | MAJDAN KROLEWSKI | מאיידן קארולבסקי | 122 | |
198 | 5 | MACKOWICE | מאקוביצה | 123 | |
104 | 3 | MEDYKA | מדיקה | 124 | |
111 | 2 | MUSZYNA | מושינה | 125 | |
106 | 3 | MRZYGLOD | מז'יגלוד | 126 | |
22 | 3 | MIELEC | מיילץ | 127 | |
74 | 4 | MIELEC (ADITIONAL) | מיילץ (תוספת) | 128 | |
360 | 6 | MILOWKA | מילובקה | 129 | |
88 | 6 | MYSLENICE | מישלניצה | 130 | |
146 | 6 | MANIOWY | מניובי | 131 | |
260 | 6 | MAKOW PODHALANSKI | מקוב פודהלנסקי | 132 | |
150 | 3 | MARKOWA | מרקובה | 133 | |
110 | 6 | MASZANA DOLNA | משאנה דולנה | 134 | |
98 | 3 | NAROL | נארול | 135 | |
60 | 5 | NOWA DEBA | נובה דיבה | 136 | |
220 | 5 | NOWA WIES | נובה וייאס | 137 | |
28 | 5 | NOWA SARZYNA | נובה סרז'ינה | 138 | |
160 | 2 | NOWOTANIEC | נובוטנייאץ | 139 | |
142 | 5 | NOWY WISHNICZ | נובי ויסניץ - וישניצה | 140 | |
66 | 1 | NOWY ZMIGROD | נובי זמיגרוד | 141 | |
174 | 6 | NOWY TARG | נובי טארג | 142 | |
108 | 4 | NOWY SACZ | נובי צאנז | 143 | |
197 | 2 | NOZDRZEC | נודז'ץ | 144 | |
148 | 6 | NIEDZICA | נידז'יצה | 145 | |
154 | 6 | LAPSZE NIZNE | נידז'נה לאפסזה | 146 | |
54 | 6 | NEIPOLOMICE | נייאפולומיצה | 147 | |
175 | 2 | NIEBYLEC | נייבליץ | 148 | |
44 | 3 | NISKO | ניסקו | 149 | |
56 | 1 | SANOK | סאנוק | 150 | |
270 | 6 | SUCHA BESKIDZKA | סוחה | 151 | |
286 | 6 | SULKOWICE | סולקוביצה | 152 | |
17 | 1 | SOKOLOW | סוקולוב | 153 | |
180 | 5 | STUPOSIANY | סטופוסיאני | 154 | |
198 | 4 | STEPKOWA | סטפקובה | 155 | |
25 | 1 | STARY DZIKOW | סטרה דז'יקוב | 156 | |
166 | 5 | STROZOWKA | סטרוזובקה | 157 | |
144 | 4 | STARY SACZ | סטרי צאנז | 158 | |
208 | 4 | SIANKY | סיאנקי | 159 | |
184 | 5 | SMOLNIK | סמולניק | 160 | |
38 | 2 | SEDZISZOW MALOPOLSKI | סנדז'ישוב מלופולסקי | 161 | |
20 | 6 | SKAWINA | סקאווינה | 162 | |
66 | 4 | SKOPNIE | סקופנה | 163 | |
204 | 4 | SKORODNE | סקורודנה | 164 | |
78 | 1 | SKALBMIERZ | סקלבמייאז' | 165 | |
218 | 6 | PODWILK | פודווילק | 166 | |
192 | 5 | POLANA | פולנה | 167 | |
19 | 3 | PUSTKOW | פוסטקוב | 168 | |
166 | 4 | PIWNICZNA ZDROJ | פיבייניצה זדרוי | 169 | |
63 | 2 | PILZNO | פילזנו | 170 | |
38 | 5 | PYSZNICA | פישניצה | 171 | |
214 | 5 | PLAZOW | פלזנוב | 172 | |
90 | 3 | PELKINE | פלקיניה | 173 | |
228 | 2 | PRUCHNIK | פרוחניק | 174 | |
178 | 5 | PROCISNE | פרוציסנה | 175 | |
83 | 1 | PROSZOWICE | פרושוביצה | 176 | |
52 | 1 | FRYSTAK | פרישטק | 178 | |
450 | 6 | PRZECISZOW | פרשיצ'וב | 179 | |
36 | 1 | PRZEWORSK | פשבורסק | 180 | |
43 | 1 | PRZEMYSL | פשמישל | 181 | |
35 | 2 | PRZECLAW | פשצלאב | 182 | |
193 | 2 | CZUDEC | צ'ודץ | 183 | |
174 | 4 | CIEZKOWICE | צ'יינז'קוביצה | 184 | |
218 | 5 | CIEPLICE | צייפליצה | 185 | |
116 | 3 | CISNA | צ'יסנה | 186 | |
27 | 1 | CIESZANOW | צ'ישאנוב | 187 | |
106 | 4 | CZCHOW | צ'כוב | 188 | |
208 | 6 | CZARNY DUNAJEC | צ'ארני דונייץ | 189 | |
70 | 5 | CZERMIN | צ'רמין | 190 | |
202 | 4 | CZARNA | צ'רנה | 191 | |
296 | 6 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | קאלאווריה ז'יביז'דובסקה | 192 | |
36 | 5 | KAMIEN | קאמיין | 193 | |
184 | 4 | KOLACZYCE | קולאצ'יצ'ה | 194 | |
50 | 6 | KLASNO | קלסנו | 195 | |
20 | 2 | KOLBUSZOWA | קולבושובה | 196 | |
76 | 3 | KULNO | קולנו | 197 | |
172 | 5 | KOMANCZA | קומנצ'ה | 198 | |
62 | 1 | KORCZYNA | קורצ'ינה | 199 | |
108 | 5 | KOSZYCE | קושיצה | 200 | |
424 | 6 | KETY | קנטי | 201 | |
נספחים והשלמות מחקר
הערות | השלמת מחקר בעמוד | השלמת מחקר בקונטרס | קונטרס מקור | שם הקהילה | מספר |
---|---|---|---|---|---|
221 | 5 | 4 | אלביגובה | 1 | |
240 | 5 | 3 | בז'וז'ה קרולבסקה | 2 | |
תוספת מאמר ועדויות | 644 | 6 | 6 | דוברה | 3 |
234 | 5 | 4 | דומראדז' | 4 | |
246 | 5 | 2 | ויסולה | 5 | |
243 | 2 | 2 | יבורניק פולסקי | 6 | |
תוספת מאמר | 638 | 6 | 6 | לאפאנוב | 7 |
234 | 2 | 1 | לובאצוב | 8 | |
תוספת מאמרים ועדויות | 632 | 6 | 6 | משאנה דולנה | 9 |
248 | 5 | 2 | מושינה | 10 | |
תיעוד מס' 135 הושמט בטעות מקונטרס 4 | 628 | 6 | 4 | פורז | 11 |
236 | 2 | 1 | קנצ'וגה | 12 | |
231 | 5 | 4 | שייטאז' | 13 |
bottom of page